Tabela de Calorias dos Alimentos Mais Comuns no Brasil
Tabela completa de calorias dos alimentos mais consumidos no Brasil, organizados por categoria, com valores por 100g e por porção típica baseados na Tabela TACO.
Sobre Esta Tabela
Conhecer o valor calórico dos alimentos é essencial para quem deseja controlar o peso, montar um plano alimentar equilibrado ou simplesmente fazer escolhas mais conscientes. Esta tabela reúne mais de 100 alimentos comuns na alimentação brasileira, com valores calóricos baseados principalmente na Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TACO), desenvolvida pela UNICAMP.
Os valores são apresentados por 100 gramas e por porção típica de consumo. É importante lembrar que os valores são aproximados e podem variar conforme o método de preparo, o fornecedor e a variedade do alimento.
Para calcular seu gasto energético diário e saber quantas calorias você precisa consumir, use nossa calculadora de gasto energético.
Frutas
As frutas são fontes de vitaminas, minerais, fibras e antioxidantes. A maioria tem densidade calórica relativamente baixa.
| Alimento | Calorias (100g) | Porção Típica | Calorias (porção) |
|---|---|---|---|
| Abacaxi | 48 kcal | 1 fatia (75g) | 36 kcal |
| Abacate | 96 kcal | 1/4 unidade (50g) | 48 kcal |
| Acerola | 33 kcal | 10 unidades (50g) | 17 kcal |
| Banana-prata | 98 kcal | 1 unidade (65g) | 64 kcal |
| Banana-nanica | 92 kcal | 1 unidade (70g) | 64 kcal |
| Caqui | 71 kcal | 1 unidade (110g) | 78 kcal |
| Goiaba | 54 kcal | 1 unidade (170g) | 92 kcal |
| Jabuticaba | 58 kcal | 10 unidades (30g) | 17 kcal |
| Kiwi | 51 kcal | 1 unidade (75g) | 38 kcal |
| Laranja | 37 kcal | 1 unidade (180g) | 67 kcal |
| Limão | 32 kcal | 1 unidade (70g) | 22 kcal |
| Maçã | 56 kcal | 1 unidade (130g) | 73 kcal |
| Mamão formosa | 45 kcal | 1 fatia (170g) | 77 kcal |
| Mamão papaia | 40 kcal | 1/2 unidade (155g) | 62 kcal |
| Manga | 64 kcal | 1 unidade (200g) | 128 kcal |
| Maracujá | 68 kcal | 1 unidade (polpa 50g) | 34 kcal |
| Melancia | 33 kcal | 1 fatia (200g) | 66 kcal |
| Melão | 29 kcal | 1 fatia (115g) | 33 kcal |
| Morango | 30 kcal | 10 unidades (120g) | 36 kcal |
| Pera | 53 kcal | 1 unidade (130g) | 69 kcal |
| Tangerina | 44 kcal | 1 unidade (135g) | 59 kcal |
| Uva itália | 53 kcal | 15 bagos (100g) | 53 kcal |
Verduras e Legumes
Verduras e legumes são os alimentos com menor densidade calórica e devem compor a maior parte do prato em volume.
| Alimento | Calorias (100g) | Porção Típica | Calorias (porção) |
|---|---|---|---|
| Abóbora cozida | 28 kcal | 2 colheres (60g) | 17 kcal |
| Abobrinha cozida | 15 kcal | 3 colheres (60g) | 9 kcal |
| Agrião cru | 17 kcal | 1 prato raso (50g) | 9 kcal |
| Alface cru | 11 kcal | 3 folhas (30g) | 3 kcal |
| Berinjela cozida | 19 kcal | 2 colheres (60g) | 11 kcal |
| Beterraba cozida | 32 kcal | 2 fatias (50g) | 16 kcal |
| Brócolis cozido | 25 kcal | 4 ramos (60g) | 15 kcal |
| Cenoura crua | 34 kcal | 1 unidade média (70g) | 24 kcal |
| Chuchu cozido | 17 kcal | 2 colheres (60g) | 10 kcal |
| Couve-flor cozida | 19 kcal | 3 ramos (60g) | 11 kcal |
| Couve refogada | 90 kcal | 1 colher (30g) | 27 kcal |
| Espinafre cozido | 21 kcal | 2 colheres (60g) | 13 kcal |
| Milho verde cozido | 138 kcal | 1 espiga (70g) | 97 kcal |
| Pepino cru | 10 kcal | 4 fatias (40g) | 4 kcal |
| Pimentão verde cru | 21 kcal | 1/2 unidade (60g) | 13 kcal |
| Quiabo cozido | 29 kcal | 2 colheres (60g) | 17 kcal |
| Repolho cru | 17 kcal | 2 colheres (50g) | 9 kcal |
| Rúcula crua | 16 kcal | 1 prato raso (30g) | 5 kcal |
| Tomate cru | 15 kcal | 4 fatias (60g) | 9 kcal |
| Vagem cozida | 25 kcal | 2 colheres (50g) | 13 kcal |
Tubérculos e Raízes
Os tubérculos são fontes de carboidratos complexos e energia sustentada, amplamente consumidos na culinária brasileira.
| Alimento | Calorias (100g) | Porção Típica | Calorias (porção) |
|---|---|---|---|
| Batata inglesa cozida | 52 kcal | 1 unidade média (140g) | 73 kcal |
| Batata-doce cozida | 77 kcal | 1 unidade média (130g) | 100 kcal |
| Inhame cozido | 97 kcal | 1 pedaço (80g) | 78 kcal |
| Mandioca cozida | 125 kcal | 1 pedaço (100g) | 125 kcal |
| Mandioquinha cozida | 89 kcal | 1 unidade (70g) | 62 kcal |
Cereais e Grãos
Cereais e grãos são a base energética da alimentação brasileira, especialmente o arroz e o feijão.
| Alimento | Calorias (100g) | Porção Típica | Calorias (porção) |
|---|---|---|---|
| Arroz branco cozido | 128 kcal | 4 colheres (100g) | 128 kcal |
| Arroz integral cozido | 124 kcal | 4 colheres (100g) | 124 kcal |
| Aveia em flocos | 394 kcal | 3 colheres (30g) | 118 kcal |
| Cuscuz de milho | 113 kcal | 1 pedaço (100g) | 113 kcal |
| Farinha de mandioca | 361 kcal | 1 colher (15g) | 54 kcal |
| Farofa pronta | 403 kcal | 1 colher (15g) | 60 kcal |
| Feijão carioca cozido | 76 kcal | 1 concha (86g) | 65 kcal |
| Feijão preto cozido | 77 kcal | 1 concha (86g) | 66 kcal |
| Granola | 421 kcal | 1/4 xícara (30g) | 126 kcal |
| Grão-de-bico cozido | 130 kcal | 2 colheres (50g) | 65 kcal |
| Lentilha cozida | 93 kcal | 2 colheres (50g) | 47 kcal |
| Macarrão cozido | 102 kcal | 1 pegador (100g) | 102 kcal |
| Milho pipoca estourada (sem óleo) | 375 kcal | 1 xícara (10g) | 38 kcal |
| Pão francês | 300 kcal | 1 unidade (50g) | 150 kcal |
| Pão integral | 253 kcal | 1 fatia (30g) | 76 kcal |
| Quinoa cozida | 120 kcal | 2 colheres (50g) | 60 kcal |
| Tapioca (goma) | 343 kcal | 1 porção (30g) | 103 kcal |
| Torrada integral | 373 kcal | 3 unidades (30g) | 112 kcal |
Carnes e Aves
As carnes são fontes importantes de proteínas de alto valor biológico, ferro heme e vitaminas do complexo B. Os valores referem-se ao alimento cozido/grelhado, sem adição de óleo.
| Alimento | Calorias (100g) | Porção Típica | Calorias (porção) |
|---|---|---|---|
| Alcatra grelhada | 212 kcal | 1 bife (100g) | 212 kcal |
| Bife de fígado bovino | 225 kcal | 1 bife (100g) | 225 kcal |
| Carne moída refogada | 212 kcal | 3 colheres (90g) | 191 kcal |
| Contra-filé grelhado | 240 kcal | 1 bife (100g) | 240 kcal |
| Costela bovina assada | 292 kcal | 1 pedaço (100g) | 292 kcal |
| Coxão mole grelhado | 215 kcal | 1 bife (100g) | 215 kcal |
| Frango (coxa com pele, assada) | 215 kcal | 1 coxa (80g) | 172 kcal |
| Frango (peito sem pele, grelhado) | 159 kcal | 1 filé (120g) | 191 kcal |
| Frango (sobrecoxa sem pele) | 178 kcal | 1 unidade (80g) | 142 kcal |
| Linguiça calabresa | 296 kcal | 2 rodelas (40g) | 118 kcal |
| Lombo suíno assado | 210 kcal | 1 fatia (80g) | 168 kcal |
| Patinho grelhado | 219 kcal | 1 bife (100g) | 219 kcal |
| Pernil suíno assado | 262 kcal | 1 fatia (80g) | 210 kcal |
| Peru (peito assado) | 155 kcal | 1 fatia (80g) | 124 kcal |
Peixes e Frutos do Mar
Peixes são fontes de proteína magra e ácidos graxos ômega-3, especialmente os peixes de águas profundas.
| Alimento | Calorias (100g) | Porção Típica | Calorias (porção) |
|---|---|---|---|
| Atum em conserva (em água) | 116 kcal | 1 lata drenada (120g) | 139 kcal |
| Bacalhau cozido | 130 kcal | 1 posta (120g) | 156 kcal |
| Camarão cozido | 90 kcal | 10 unidades (80g) | 72 kcal |
| Merluza cozida | 89 kcal | 1 filé (120g) | 107 kcal |
| Salmão grelhado | 242 kcal | 1 filé (120g) | 290 kcal |
| Sardinha em conserva (em óleo) | 285 kcal | 1 lata drenada (84g) | 239 kcal |
| Tilápia grelhada | 128 kcal | 1 filé (120g) | 154 kcal |
Ovos e Laticínios
| Alimento | Calorias (100g) | Porção Típica | Calorias (porção) |
|---|---|---|---|
| Clara de ovo | 43 kcal | 1 clara (33g) | 14 kcal |
| Gema de ovo | 352 kcal | 1 gema (17g) | 60 kcal |
| Ovo inteiro cozido | 146 kcal | 1 unidade (50g) | 73 kcal |
| Iogurte natural integral | 51 kcal | 1 pote (170g) | 87 kcal |
| Iogurte natural desnatado | 42 kcal | 1 pote (170g) | 71 kcal |
| Iogurte grego natural | 97 kcal | 1 pote (100g) | 97 kcal |
| Leite integral | 58 kcal | 1 copo (200ml) | 116 kcal |
| Leite desnatado | 35 kcal | 1 copo (200ml) | 70 kcal |
| Queijo cottage | 98 kcal | 2 colheres (40g) | 39 kcal |
| Queijo minas frescal | 264 kcal | 1 fatia (30g) | 79 kcal |
| Queijo mussarela | 330 kcal | 1 fatia (20g) | 66 kcal |
| Queijo prato | 360 kcal | 1 fatia (20g) | 72 kcal |
| Queijo parmesão | 453 kcal | 1 colher ralado (10g) | 45 kcal |
| Requeijão cremoso | 257 kcal | 1 colher (30g) | 77 kcal |
| Ricota | 140 kcal | 1 fatia (30g) | 42 kcal |
| Manteiga | 726 kcal | 1 colher chá (5g) | 36 kcal |
| Creme de leite | 202 kcal | 1 colher (15g) | 30 kcal |
Oleaginosas e Sementes
Oleaginosas são densas em calorias, mas ricas em gorduras insaturadas, fibras e micronutrientes. Controlar a porção é fundamental.
| Alimento | Calorias (100g) | Porção Típica | Calorias (porção) |
|---|---|---|---|
| Amendoim torrado | 589 kcal | 1 punhado (30g) | 177 kcal |
| Amêndoas | 578 kcal | 10 unidades (15g) | 87 kcal |
| Castanha-de-caju | 570 kcal | 10 unidades (15g) | 86 kcal |
| Castanha-do-pará | 643 kcal | 2 unidades (8g) | 51 kcal |
| Nozes | 620 kcal | 3 unidades (12g) | 74 kcal |
| Semente de chia | 486 kcal | 1 colher sopa (12g) | 58 kcal |
| Semente de linhaça | 495 kcal | 1 colher sopa (10g) | 50 kcal |
| Pasta de amendoim (sem açúcar) | 593 kcal | 1 colher sopa (15g) | 89 kcal |
Óleos, Gorduras e Condimentos
| Alimento | Calorias (100g) | Porção Típica | Calorias (porção) |
|---|---|---|---|
| Azeite de oliva | 884 kcal | 1 colher sopa (13ml) | 115 kcal |
| Óleo de soja | 884 kcal | 1 colher sopa (13ml) | 115 kcal |
| Óleo de coco | 862 kcal | 1 colher sopa (13ml) | 112 kcal |
| Maionese | 312 kcal | 1 colher sopa (15g) | 47 kcal |
| Ketchup | 100 kcal | 1 colher sopa (15g) | 15 kcal |
| Mostarda | 60 kcal | 1 colher chá (5g) | 3 kcal |
| Açúcar refinado | 387 kcal | 1 colher chá (5g) | 19 kcal |
| Mel | 309 kcal | 1 colher sopa (15g) | 46 kcal |
Bebidas
Bebidas são frequentemente subestimadas como fonte de calorias. Refrigerantes, sucos industrializados e bebidas alcoólicas podem contribuir significativamente para a ingestão calórica diária.
| Bebida | Calorias (100ml) | Porção Típica | Calorias (porção) |
|---|---|---|---|
| Água | 0 kcal | 1 copo (200ml) | 0 kcal |
| Água de coco | 22 kcal | 1 copo (200ml) | 44 kcal |
| Café sem açúcar | 2 kcal | 1 xícara (50ml) | 1 kcal |
| Café com açúcar (1 colher chá) | — | 1 xícara (50ml) | 20 kcal |
| Cerveja | 40 kcal | 1 lata (350ml) | 140 kcal |
| Chá sem açúcar | 2 kcal | 1 xícara (150ml) | 3 kcal |
| Coca-Cola | 42 kcal | 1 lata (350ml) | 147 kcal |
| Coca-Cola Zero | 0 kcal | 1 lata (350ml) | 0 kcal |
| Leite de soja | 41 kcal | 1 copo (200ml) | 82 kcal |
| Refrigerante guaraná | 40 kcal | 1 lata (350ml) | 140 kcal |
| Suco de laranja natural | 45 kcal | 1 copo (200ml) | 90 kcal |
| Suco de uva integral | 57 kcal | 1 copo (200ml) | 114 kcal |
| Vinho tinto | 70 kcal | 1 taça (150ml) | 105 kcal |
| Vitamina de banana com leite | 68 kcal | 1 copo (200ml) | 136 kcal |
Alimentos Prontos e Lanches Comuns
Estes são alguns dos itens prontos mais consumidos pelos brasileiros, incluídos para fins de referência e conscientização.
| Alimento | Calorias (100g) | Porção Típica | Calorias (porção) |
|---|---|---|---|
| Açaí com granola | 182 kcal | 1 tigela (200ml) | 364 kcal |
| Coxinha de frango | 263 kcal | 1 unidade (80g) | 210 kcal |
| Empada de palmito | 277 kcal | 1 unidade (50g) | 139 kcal |
| Esfiha de carne | 225 kcal | 1 unidade (70g) | 158 kcal |
| Hambúrguer (fast food, completo) | — | 1 unidade | 500–700 kcal |
| Pastel de carne frito | 260 kcal | 1 unidade (100g) | 260 kcal |
| Pão de queijo | 363 kcal | 1 unidade (30g) | 109 kcal |
| Pizza margherita | 240 kcal | 1 fatia (100g) | 240 kcal |
| Brigadeiro | 372 kcal | 1 unidade (30g) | 112 kcal |
| Chocolate ao leite | 540 kcal | 1 barra pequena (25g) | 135 kcal |
| Sorvete de creme | 201 kcal | 1 bola (60g) | 121 kcal |
Como Usar Esta Tabela
Para Emagrecimento
Se seu objetivo é perder peso através do déficit calórico, esta tabela pode ajudá-lo a identificar substituições inteligentes. Por exemplo:
- Trocar arroz branco (128 kcal/100g) por couve-flor refogada (19 kcal/100g) reduz significativamente as calorias mantendo o volume
- Optar por peito de frango grelhado (159 kcal/100g) em vez de contra-filé (240 kcal/100g) economiza calorias
- Substituir refrigerante (147 kcal/lata) por água com limão (0 kcal) elimina calorias vazias
Para Ganho de Massa
Se o objetivo é ganho de peso e massa muscular, priorize alimentos com boa densidade calórica e nutricional: oleaginosas, abacate, azeite, arroz, batata-doce e fontes de proteína.
Dicas de Uso
- Não se prenda a valores exatos — trate os números como referências aproximadas
- Observe as porções — o valor por 100g pode enganar; a porção real consumida é o que importa
- Considere o método de preparo — fritar adiciona cerca de 50 a 100 kcal por colher de óleo
- Priorize alimentos in natura — eles tendem a ter melhor relação entre calorias e nutrientes
Conclusão
Ter acesso a informações calóricas é uma ferramenta poderosa para tomadas de decisão alimentar, mas não deve se transformar em obsessão. Use esta tabela como referência para entender melhor o que você come, identificar ajustes possíveis e fazer escolhas mais conscientes.
Para saber quantas calorias você precisa consumir por dia, calcule seu gasto energético com nossa calculadora de gasto energético. E para entender melhor como as calorias funcionam no corpo, leia nosso artigo sobre o que são calorias.
Nota: os valores apresentados são aproximados e baseados na Tabela TACO (UNICAMP) e em referências complementares. Para orientação nutricional individualizada, consulte um nutricionista.
Avalie este artigo
Artigos Relacionados
Déficit Calórico: O que É e Como Calcular para Emagrecer
Entenda o que é déficit calórico, como calculá-lo corretamente, faixas seguras de restrição e os erros mais comuns que sabotam o emagrecimento.
NutriçãoMacronutrientes: Proteínas, Carboidratos e Gorduras Explicados
Guia completo sobre os três macronutrientes: funções no organismo, proporções recomendadas, melhores fontes alimentares e mitos desvendados.
NutriçãoO que São Calorias e Como Funcionam no Corpo
Entenda o que são calorias, a diferença entre kcal e cal, como o corpo utiliza energia e os componentes do gasto energético total.